債務整理を専門家へ依頼する場合、費用がかかります。債務整理に必要な費用として、専門家にかかる費用と裁判所にかかる費用に分けてまとめました。
目次
弁護士費用の相場と内訳
任意整理 | |||
専門家費用 | 着手金 | 約2万円~(1社につき) | |
基本報酬 | 約2万円~(1社につき) | ||
成功報酬 | 過払い金返還 | 返還金額の約20% | |
減額報酬 | 減額した金額の約10% | ||
個人再生 | |||
裁判所への実費 | 収入印紙代 | 1万円 | |
官報掲載料 | 12,000円 | ||
郵便切手代 | 1,600円 | ||
個人再生委員への報酬 | 約25万円(弁護士に依頼しない場合) | ||
専門家費用 | 弁護士 | 30万円~50万円 | |
司法書士 | 20万円~30万円 | ||
自己破産 | |||
裁判所への実費 | 収入印紙 | 1,500円 | |
予納郵券代 | 3,000円~15,000円 | ||
予納金 | 同時廃止事件 | 10,000円~30,000円 | |
少額管財事件 | 20万円~ | ||
管財事件 | 50万円~ | ||
専門家費用 | 弁護士 | 25万~40万円 | |
司法書士 | 20万~30万円 |
過払い金の請求費用に関しては、手続きの費用がシチュエーションによって異なるため当記事では割愛します。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
弁護士費用が工面できない場合
専門家の費用が工面できない人は、『法テラス』を活用しましょう。『無料で相談できる公共機関を利用する』にて後述しますが、法テラスを活用することで専門家の費用を立て替えてもらえます。専門家を雇う費用はないけど、今すぐ専門家が必要な方は、法テラスへ登録している専門家を調べましょう。
[afTag id=1732]